Nos dias 5 e 6 de setembro foi
realizada a votação que definiu a nova diretoria do Sindicato dos Policiais
Civis de Pernambuco (SINPOL-PE). Com a chegada das urnas que estavam no
interior do estado à sede do sindicato, na tarde desta quinta-feira (07), foi
iniciada a apuração que reconduziu Áureo Cisneiros à presidência da entidade,
com a maior margem da história do SINPOL, 86% dos votos válidos.
O
processo eleitoral transcorreu de forma extremamente organizada e contou com
grande comparecimento da categoria, do litoral ao sertão. Por isso, com certeza
o grande vitorioso do processo foi o próprio Policial Civil de Pernambuco, que
demonstrou muita força e união.
Para
o presidente reeleito, Áureo Cisneiros, o envolvimento da categoria nas
eleições e o percentual alcançado por sua chapa são sinais de que hoje o SINPOL
está no caminho certo. “Quero agradecer o apoio dos Policiais Civis, que além
de acreditarem no nosso trabalho têm trabalhado junto. Todas as conquistas
alcançadas pela categoria em nossa gestão só foram possíveis graças a nossa
união. Hoje, mais uma vez, demonstramos que estamos unidos e no rumo certo”,
conclui.
Confira
os números gerais da eleição do SINPOL 2017:
Petrolina:
116 chapa 1, 6 chapa 2;
Araripina: 38 chapa 1, 3 chapa 2;
Cabrobó: 17 chapa 1, 0 chapa 2;
Salgueiro: 53 chapa 1, 5 chapa 2;
Serra Talhada: 42 chapa 1, 02 chapa 2;
Arcoverde: 70 chapa 1, 01 chapa 2;
Garanhuns: 86 chapa 1, 02 chapa 2;
Belo Jardim: 18 chapa 1, 0 chapa 2;
Floresta: 28 chapa 1, 01 chapa 2;
Caruaru: 86 chapa 1, 05 chapa 2;
Santa Cruz do Capibaribe: 24 chapa 1, 0 chapa 2;
Limoeiro: 77 chapa 1, 0 chapa 2;
Vitória: 34 chapa 1, 06 chapa 2;
Goiana: 44 chapa 1, 0 chapa 2;
Palmares: 40 chapa 1, 02 chapa 2;
DEPATRI: 87 chapa 1, 18 chapa 2;
DHPP: 81 chapa 1, 7 chapa 2;
Prazeres: 27 chapa 1, 0 chapa 2;
Paulista: 73 chapa 1, 16 chapa 2;
Itinerante1: 66 chapa 1, 06 chapa 2;
Itinerante2: 83 chapa 1, 04 chapa 2;
Itinerante3: 181 chapa 1, 27 chapa 2;
Itinerante4: 72 chapa 1, 08 chapa 2;
Sinpol1: 253 chapa 1, 43 chapa 2;
Sinpol2: 335 chapa 1, 113 chapa 2;
Sinpol3: 34 chapa 1, 04 chapa 2;
Sinpol4: 42 chapa 1, 11 chapa 2.
Araripina: 38 chapa 1, 3 chapa 2;
Cabrobó: 17 chapa 1, 0 chapa 2;
Salgueiro: 53 chapa 1, 5 chapa 2;
Serra Talhada: 42 chapa 1, 02 chapa 2;
Arcoverde: 70 chapa 1, 01 chapa 2;
Garanhuns: 86 chapa 1, 02 chapa 2;
Belo Jardim: 18 chapa 1, 0 chapa 2;
Floresta: 28 chapa 1, 01 chapa 2;
Caruaru: 86 chapa 1, 05 chapa 2;
Santa Cruz do Capibaribe: 24 chapa 1, 0 chapa 2;
Limoeiro: 77 chapa 1, 0 chapa 2;
Vitória: 34 chapa 1, 06 chapa 2;
Goiana: 44 chapa 1, 0 chapa 2;
Palmares: 40 chapa 1, 02 chapa 2;
DEPATRI: 87 chapa 1, 18 chapa 2;
DHPP: 81 chapa 1, 7 chapa 2;
Prazeres: 27 chapa 1, 0 chapa 2;
Paulista: 73 chapa 1, 16 chapa 2;
Itinerante1: 66 chapa 1, 06 chapa 2;
Itinerante2: 83 chapa 1, 04 chapa 2;
Itinerante3: 181 chapa 1, 27 chapa 2;
Itinerante4: 72 chapa 1, 08 chapa 2;
Sinpol1: 253 chapa 1, 43 chapa 2;
Sinpol2: 335 chapa 1, 113 chapa 2;
Sinpol3: 34 chapa 1, 04 chapa 2;
Sinpol4: 42 chapa 1, 11 chapa 2.
TOTAL:
2152 chapa 1, 291 chapa 2.
Blog: O Povo com a Notícia
